Länderspiel-Karriere als Trainer
Saison | Team | Position | |
---|---|---|---|
Freundschaft 2003 | Serbien | Trainer | |
Freundschaft 2002 | Jugoslawien | Trainer | |
EM-Qualifikation 2002/2003 | Serbien | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1999 - 06/2001 | Rapid Wien | Mittelfeld | ||
07/1998 - 06/1999 | Crvena Zvezda | Mittelfeld | ||
07/1992 - 06/1998 | AC Milan | Mittelfeld | ||
07/1988 - 06/1992 | Crvena Zvezda | Mittelfeld | ||
07/1982 - 06/1988 | Budućnost Titograd | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weltpokal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | » Weltpokal-Spiele | |||
Champions League | 32 | 11 | 30 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 13 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Serie A | 97 | 21 | 87 | 10 | 49 | 17 | 0 | 2 | » Serie A-Spiele | |||
Coppa Italia | 20 | 7 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | » Coppa-Spiele | |||
Supercoppa | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Supercoppa-Spiele | |||
Bundesliga | 44 | 18 | 37 | 7 | 19 | 15 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 220 | 64 | 197 | 23 | 102 | 37 | 0 | 5 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
WM-Quali. Play-offs | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Play-off-Spiele | |||
Freundschaft | 23 | 6 | 22 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 13 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 56 | 20 | 44 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |