Vereinsstationen als Spieler
01/2020 - 12/2022 | 12 de Octubre de Itauguá | Mittelfeld | ||
01/2019 - 12/2019 | 3 de Febrero | Mittelfeld | ||
07/2018 - 12/2018 | Independiente CG | Mittelfeld | ||
01/2018 - 06/2018 | Libertad | Mittelfeld | ||
01/2017 - 12/2017 | Deportivo Capiatá | Mittelfeld | ||
07/2016 - 12/2016 | Sportivo Luqueño | Mittelfeld | ||
01/2016 - 06/2016 | Libertad | Mittelfeld | ||
07/2015 - 12/2015 | Sportivo Luqueño | Mittelfeld | ||
01/2015 - 07/2015 | Deportivo Cali | Mittelfeld | ||
01/2013 - 12/2014 | 3 de Febrero | Mittelfeld | ||
01/2011 - 12/2012 | 12 de Octubre de Itauguá | Mittelfeld | ||
01/2009 - 12/2010 | San Lorenzo | Mittelfeld | ||
01/2004 - 12/2008 | Guaraní | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 13 | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera A | 18 | 1 | 13 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | » Primera A-Spiele | |||
Primera División | 189 | 25 | 117 | 72 | 71 | 35 | 0 | 1 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 229 | 28 | 141 | 88 | 92 | 40 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |