Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. League | 1998/1999 | Southampton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1997/1998 | Southampton FC | 28 | 9 | 28 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1997/1998 | Sheffield Wednesday | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1996/1997 | Sheffield Wednesday | 25 | 6 | 20 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
Pr. League | 1995/1996 | Sheffield Wednesday | 30 | 12 | 29 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Pr. League | 1994/1995 | Sheffield Wednesday | 15 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1993/1994 | Sheffield Wednesday | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1992/1993 | Sheffield Wednesday | 22 | 11 | 22 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1991/1992 | Sheffield Wednesday | 33 | 18 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1989/1990 | Sheffield Wednesday | 38 | 14 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1988/1989 | Sheffield Wednesday | 32 | 7 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1987/1988 | Sheffield Wednesday | 24 | 3 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1986/1987 | Sheffield Wednesday | 21 | 6 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » EL-Spiele | |||
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Premier League | 283 | 90 | 250 | 33 | 76 | 12 | 1 | 1 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 17 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 29 | 10 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 332 | 106 | 288 | 44 | 86 | 12 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |