Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 2024/2025 | Grimsby Town | 21 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
League Two | 2023/2024 | Grimsby Town | 37 | 13 | 36 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
League Two | 2022/2023 | Stevenage FC | 43 | 6 | 28 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
League Two | 2021/2022 | Northampton Town | 36 | 1 | 14 | 22 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
League Two | 2019/2020 | Mansfield Town | 31 | 11 | 28 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
League Two | 2018/2019 | Mansfield Town | 34 | 4 | 13 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
League Two | 2017/2018 | Mansfield Town | 39 | 14 | 35 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
League Two | 2016/2017 | Mansfield Town | 37 | 9 | 25 | 12 | 23 | 9 | 0 | 1 | |
League Two | 2014/2015 | Bury FC | 35 | 10 | 19 | 16 | 15 | 6 | 0 | 0 | |
League Two | 2013/2014 | Bury FC | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 16 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 26 | 8 | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 13 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 68 | 8 | 31 | 37 | 26 | 8 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 319 | 77 | 213 | 106 | 106 | 61 | 0 | 1 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 13 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 459 | 101 | 284 | 175 | 156 | 77 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |