Vereinsstationen als Spieler
01/2013 - 06/2013 | Union Fürstenwalde | Mittelfeld | ||
07/2011 - 12/2012 | SV Tasmania Berlin | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | Berliner SC | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | Reinickendorfer Füchse | Mittelfeld | ||
01/2006 - 06/2008 | Hansa Rostock II | Mittelfeld | ||
07/2005 - 12/2005 | TeBe Berlin [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2003 - 06/2005 | Tasmania Gropiusstadt [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga NOFV-Nord | 27 | 0 | 12 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | » OL NOFV-Nord-Spiele | |||
∑ | 27 | 0 | 12 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 19 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 19 | 2 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |