Vereinsstationen als Trainer
05/2022 - 05/2022 | Argentino de Monte Maiz | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/2014 - 06/2015 | Sarmiento de Leones | Sturm | ||
07/2012 - 06/2014 | Juventud Antoniana | Sturm | ||
01/2012 - 06/2012 | Sarmiento de Leones | Sturm | ||
01/2011 - 12/2011 | Nacional Potosí | Sturm | ||
09/2010 - 12/2010 | Boca de Río Gallegos | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Guillermo Brown | Sturm | ||
01/2009 - 06/2009 | Gimnasia de Mendoza | Sturm | ||
01/2008 - 01/2009 | Olmedo | Sturm | ||
07/2007 - 12/2007 | Desamparados de San Juan | Sturm | ||
07/2006 - 06/2007 | Alumni de Villa María | Sturm | ||
07/2005 - 06/2006 | Belgrano de Córdoba | Sturm | ||
01/2005 - 06/2005 | General Paz Juniors | Sturm | ||
01/2004 - 12/2004 | Belgrano de Córdoba | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Argentina | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Liga Profesional | 14 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | » Liga-Spiele | |||
∑ | 17 | 4 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |