Vereinsstationen als Spieler
07/2023 - 06/2024 | Worksop Town FC | Mittelfeld | ||
07/2022 - 06/2023 | Scunthorpe United | Abwehr | ||
07/2022 - 07/2022 | Exeter City | Abwehr | ||
02/2022 - 06/2022 | Aldershot Town | Abwehr | ||
08/2021 - 02/2022 | Exeter City | Abwehr | ||
01/2019 - 06/2021 | Burton Albion | Abwehr | ||
07/2018 - 01/2019 | Peterborough United | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2018 | Blackpool FC | Mittelfeld | ||
02/2016 - 06/2016 | Mansfield Town | Mittelfeld | ||
07/2014 - 02/2016 | Port Vale FC | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2014 | Mansfield Town | Mittelfeld | ||
03/2009 - 06/2012 | Macclesfield Town | Mittelfeld | ||
02/2008 - 03/2009 | Crewe Alexandra | Mittelfeld | ||
01/2008 - 02/2008 | Grays Athletic | Mittelfeld | ||
07/2007 - 01/2008 | Crewe Alexandra | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 30 | 4 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 186 | 12 | 144 | 42 | 31 | 22 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 200 | 21 | 162 | 38 | 49 | 25 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
National League | 29 | 1 | 21 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | » Nat. League-Spiele | |||
EFL Trophy | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 465 | 41 | 365 | 100 | 93 | 58 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |