Vereinsstationen als Spieler
01/2010 - 12/2010 | Athletico Paranaense | Mittelfeld | ||
01/2008 - 12/2009 | Consadole Sapporo | Mittelfeld | ||
07/2007 - 12/2007 | Athletico Paranaense | Mittelfeld | ||
01/2007 - 06/2007 | Flamengo RJ | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2006 | Botafogo - RJ | Mittelfeld | ||
07/2004 - 12/2005 | Nagoya Grampus Eight | Mittelfeld | ||
01/2004 - 06/2004 | Santos FC | Mittelfeld | ||
01/2002 - 12/2003 | Internacional | Mittelfeld | ||
07/2001 - 12/2001 | Servette FC | Mittelfeld | ||
01/2001 - 06/2001 | Bahia - BA | Mittelfeld | ||
01/2000 - 12/2000 | Vitória - ES | Mittelfeld | ||
01/1998 - 12/1999 | Internacional | Mittelfeld | ||
01/1997 - 12/1997 | Bahia - BA | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | » EL-Spiele | |||
Super League | 15 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Copa Libertadores | 14 | 0 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Série A | 114 | 5 | 105 | 9 | 11 | 22 | 1 | 3 | » Série A-Spiele | |||
J1 League | 74 | 9 | 73 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 226 | 15 | 211 | 15 | 21 | 40 | 3 | 4 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |