Vereinsstationen als Spieler
01/2012 - 12/2012 | Harbour View | Abwehr | ||
04/2011 - 12/2011 | Antigua Barracuda | Abwehr | ||
07/2008 - 03/2011 | Harbour View | Abwehr | ||
01/2008 - 06/2008 | Joe Public FC | Abwehr | ||
07/2006 - 12/2007 | Harbour View | Abwehr | ||
01/2004 - 06/2006 | W Connection FC | Abwehr | ||
01/2003 - 12/2003 | Portmore United | Abwehr |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |