Vereinsstationen als Spieler
FC Schalke 04
Deutschland
Sturm 08/2024 - 06/2026 |
#18 | |||
07/2021 - 06/2024 | VfL Bochum | Sturm | ||
07/2017 - 06/2021 | SC Paderborn 07 | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2017 | TSG Sprockhövel | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2014 | Westfalia Herne | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | Westfalia Herne [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | TSC Eintracht Dortmund [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2011 | MSV Duisburg [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 113 | 7 | 73 | 40 | 39 | 11 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 72 | 14 | 49 | 23 | 26 | 6 | 1 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
3. Liga | 36 | 8 | 31 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 19 | 3 | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga West | 29 | 8 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Relegation Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Relegation-Spiele | |||
Oberliga Westfalen | 60 | 16 | 56 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | » OL Westfalen-Spiele | |||
∑ | 330 | 56 | 253 | 77 | 96 | 33 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Africa Cup Qual. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Afr. Cup QF-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |