Vereinsstationen als Spieler
08/2022 - 06/2023 | FC Chiasso | Sturm | ||
01/2022 - 08/2022 | Biancavilla | Sturm | ||
08/2021 - 01/2022 | Monterosi FC | Sturm | ||
02/2021 - 07/2021 | SS Monopoli 1966 | Sturm | ||
10/2020 - 01/2021 | Foggia Calcio | Sturm | ||
07/2019 - 10/2020 | US Pistoiese | Sturm | ||
07/2017 - 06/2019 | Pisa SC [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2016 - 07/2017 | Sampdoria [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promotion League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Prom. League-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |