Vereinsstationen als Spieler
01/2005 - 12/2006 | Myresjö IF | Abwehr | ||
07/1998 - 12/2004 | Östers IF | Abwehr | ||
01/1998 - 06/1998 | Energie Cottbus | Abwehr | ||
01/1997 - 12/1997 | Sogndal IL | Abwehr | ||
01/1993 - 12/1996 | Västra Frölunda | Abwehr | ||
01/1991 - 12/1992 | IK Oddevold | Abwehr | ||
01/1990 - 12/1990 | IFK Vänersborg | Abwehr | ||
01/1989 - 12/1989 | Melleruds IF | Abwehr | ||
07/1988 - 12/1988 | IFK Vänersborg | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Allsvenskan | 80 | 2 | 75 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | » Allsvenskan-Spiele | |||
∑ | 84 | 2 | 79 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |