Vereinsstationen als Spieler
07/2014 - 06/2015 | Chester FC | Sturm | ||
01/2014 - 06/2014 | St. Johnstone FC | Sturm | ||
07/2013 - 01/2014 | Scunthorpe United | Sturm | ||
06/2013 - 06/2013 | Watford FC | Sturm | ||
01/2013 - 05/2013 | Oldham Athletic | Sturm | ||
01/2013 - 01/2013 | Watford FC | Sturm | ||
11/2012 - 01/2013 | Notts County | Sturm | ||
07/2011 - 10/2012 | Watford FC | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | Burnley FC | Sturm | ||
03/2010 - 06/2010 | Wolverhampton Wanderers | Sturm | ||
02/2010 - 03/2010 | Bristol City | Sturm | ||
07/2008 - 02/2010 | Wolverhampton Wanderers | Sturm | ||
07/2007 - 06/2008 | Charlton Athletic | Sturm | ||
07/2005 - 06/2007 | Colchester United | Sturm | ||
07/2004 - 06/2005 | Alemannia Aachen | Sturm | ||
03/2004 - 06/2004 | Brighton & Hove Albion | Sturm | ||
03/2001 - 03/2004 | Stoke City | Sturm | ||
02/2001 - 03/2001 | Cheltenham Town | Sturm | ||
11/2000 - 02/2001 | York City | Sturm | ||
03/2000 - 11/2000 | Stoke City | Sturm | ||
07/1990 - 02/2000 | Aarhus GF | Sturm | ||
07/1998 - 06/1999 | Aarhus Fremad | Sturm | ||
07/1996 - 06/1998 | St. Mirren FC | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Superliga | 26 | 4 | 17 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Premier League | 15 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 262 | 63 | 177 | 85 | 97 | 16 | 0 | 1 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 25 | 5 | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 16 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 106 | 32 | 87 | 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
Premiership | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | » ScPS-Spiele | |||
∑ | 482 | 111 | 309 | 173 | 140 | 24 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |