Vereinsstationen als Spieler
09/2023 - 06/2024 | Stratford Town | Abwehr | ||
07/2023 - 09/2023 | Walsall FC | Abwehr | ||
09/2022 - 06/2023 | Stockport County | Abwehr | ||
01/2022 - 09/2022 | Port Vale FC | Abwehr | ||
07/2018 - 01/2022 | Cheltenham Town | Abwehr | ||
07/2017 - 06/2018 | Swindon Town | Abwehr | ||
07/2016 - 07/2017 | Sheffield United | Abwehr | ||
07/2014 - 06/2016 | Bury FC | Abwehr | ||
05/2014 - 06/2014 | Burton Albion | Abwehr | ||
03/2014 - 04/2014 | Bury FC | Abwehr | ||
07/2013 - 03/2014 | Burton Albion | Abwehr | ||
01/2013 - 06/2013 | AFC Wimbledon | Abwehr | ||
10/2009 - 01/2013 | Coventry City | Abwehr | ||
01/2008 - 09/2009 | AFC Wimbledon | Abwehr | ||
07/2007 - 12/2007 | Woking FC | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 48 | 0 | 37 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 29 | 1 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 15 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 84 | 1 | 76 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 277 | 11 | 249 | 28 | 29 | 21 | 1 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 468 | 16 | 415 | 53 | 54 | 40 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |