Vereinsstationen als Trainer
07/1998 - 06/1999 | AC Voghera | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1995 - 06/1996 | Ternana Calcio | Abwehr | ||
01/1986 - 06/1986 | SS L.R. Vicenza | Abwehr | ||
07/1985 - 12/1985 | AS Varese 1910 | Abwehr | ||
07/1981 - 06/1985 | Udinese Calcio | Abwehr | ||
07/1977 - 06/1981 | US Avellino | Abwehr | ||
07/1976 - 06/1977 | Novara Calcio | Abwehr | ||
07/1974 - 06/1975 | Hellas Verona | Abwehr | ||
07/1972 - 06/1974 | Como Calcio | Abwehr | ||
07/1971 - 06/1972 | Taranto FC | Abwehr | ||
07/1969 - 06/1971 | AC Milan | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 187 | 6 | 183 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 187 | 6 | 183 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |