Vereinsstationen als Spieler
01/2019 - 06/2020 | FC Oberneuland | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2018 | FC Oberneuland | Mittelfeld | ||
07/2016 - 12/2016 | FC Oberneuland | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2016 | Werder Bremen [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2014 | Werder Bremen [B-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Bremenliga | 47 | 6 | 36 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | » OL Bremen-Spiele | |||
∑ | 48 | 6 | 36 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 34 | 2 | 20 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 39 | 3 | 24 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 23 | 2 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 23 | 2 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |