Vereinsstationen als Spieler
06/2024 - 09/2024 | Trindade - GO | Sturm | ||
01/2023 - 06/2024 | Audax - SP | Sturm | ||
08/2022 - 01/2023 | Inhumas - GO | Sturm | ||
04/2022 - 08/2022 | 4 de Julho - PI | Sturm | ||
01/2022 - 04/2022 | Oeirense - PI | Sturm | ||
10/2021 - 01/2022 | Goiatuba - GO | Sturm | ||
06/2021 - 10/2021 | Bangu - RJ | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | Atlético Patrocinense - MG | Sturm | ||
09/2020 - 12/2020 | Bangu - RJ | Sturm | ||
11/2019 - 04/2020 | Resende FC - RJ | Sturm | ||
10/2017 - 12/2018 | Boavista - RJ | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série D | 26 | 6 | 21 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
Campeonato Carioca (RJ) | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | » Carioca-Spiele | |||
Campeonato Mineiro (MG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mineiro-Spiele | |||
∑ | 36 | 7 | 30 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |