Vereinsstationen als Trainer
12/2015 - 06/2016 | Reading FC | Trainer | ||
04/2013 - 05/2014 | Leeds United | Trainer | ||
12/2009 - 03/2013 | Reading FC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1995 - 06/1996 | Slough Town | Sturm | ||
10/1990 - 06/1992 | Yeovil Town | Sturm | ||
01/1989 - 09/1990 | Exeter City | Sturm | ||
07/1987 - 12/1988 | Cardiff City | Sturm | ||
04/1987 - 06/1987 | Huddersfield Town | Sturm | ||
07/1986 - 03/1987 | Oxford United | Sturm | ||
01/1986 - 06/1986 | Djurgårdens IF | Sturm | ||
12/1984 - 12/1985 | Oxford United | Sturm | ||
07/1984 - 11/1984 | Arsenal FC | Sturm | ||
04/1984 - 06/1984 | IFK Norrköping | Sturm | ||
04/1983 - 04/1984 | Arsenal FC | Sturm | ||
01/1983 - 04/1983 | Fulham FC | Sturm | ||
07/1978 - 12/1982 | Arsenal FC | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Premier League | 67 | 12 | 40 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
∑ | 79 | 15 | 48 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |