Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2001/2002 | Grimsby Town | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2000/2001 | Grimsby Town | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup | 1999/2000 | Grimsby Town | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1998/1999 | Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1996/1997 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
League Cup | 1994/1995 | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1993/1994 | Queens Park Rangers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1992/1993 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 80 | 27 | 56 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 109 | 21 | 67 | 42 | 36 | 4 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 21 | 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 11 | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
∑ | 229 | 63 | 149 | 80 | 57 | 12 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |