Vereinsstationen als Spieler
07/2014 - 06/2015 | FK Pelister | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2013 | FK Pelister | Mittelfeld | ||
01/2012 - 06/2012 | FK Novaci 2005 | Sturm | ||
07/2010 - 12/2011 | 11 Oktomvri | Sturm | ||
01/2010 - 06/2010 | FK Pobeda | Sturm | ||
07/2009 - 12/2009 | Metalurg Skopje | Sturm | ||
01/2009 - 06/2009 | FK Pelister | Sturm | ||
01/2008 - 06/2008 | KF Shkëndija 79 | Sturm | ||
07/2007 - 12/2007 | FK Pelister | Sturm | ||
01/2007 - 06/2007 | KF Bashkimi | Sturm | ||
07/2006 - 12/2006 | UD Oliveirense | Sturm | ||
07/2004 - 06/2006 | GD Chaves | Sturm | ||
01/2002 - 06/2004 | FC Alverca | Sturm | ||
07/2001 - 12/2001 | Lourinhanense | Sturm | ||
07/1999 - 06/2001 | FK Pelister | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
1. MFL | ??? | 4 | ??? | ??? | ??? | 0 | 0 | 0 | » 1. MFL-Spiele | |||
Primeira Liga | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
∑ | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |