Vereinsstationen als Spieler
07/2011 - 06/2012 | Northampton Town | Sturm | ||
09/2010 - 06/2011 | Dagenham & Redbridge | Sturm | ||
07/2008 - 06/2010 | Tranmere Rovers | Sturm | ||
02/2008 - 06/2008 | Millwall FC | Sturm | ||
02/2007 - 12/2007 | Brighton & Hove Albion | Sturm | ||
09/2006 - 01/2007 | Gillingham FC | Sturm | ||
11/2005 - 09/2006 | Bristol City | Sturm | ||
03/2005 - 05/2005 | Reading FC | Sturm | ||
02/2005 - 03/2005 | Bury FC | Sturm | ||
10/2004 - 02/2005 | Reading FC | Sturm | ||
09/2004 - 10/2004 | Wycombe Wanderers | Sturm | ||
04/2002 - 09/2004 | Reading FC | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 15 | 0 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 176 | 25 | 132 | 44 | 51 | 11 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 17 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
∑ | 221 | 25 | 160 | 61 | 62 | 17 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |