Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera | 1994/1995 | CD Logroñés | 15 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Primera | 1993/1994 | Sporting Gijón | 19 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Primera | 1992/1993 | Sporting Gijón | 25 | 0 | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Primera | 1991/1992 | Sporting Gijón | 35 | 0 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Primera | 1990/1991 | Sporting Gijón | 27 | 2 | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Primera | 1989/1990 | Sporting Gijón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primera | 1987/1988 | Sporting Gijón | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Primera División | 125 | 2 | 105 | 20 | 19 | 8 | 0 | 1 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 22 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
∑ | 151 | 2 | 128 | 23 | 22 | 8 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |