Vereinsstationen als Spieler
01/2016 - 12/2016 | Trujillanos FC | Abwehr | ||
07/2014 - 06/2015 | Trujillanos FC | Abwehr | ||
07/2012 - 06/2014 | Tucanes FC | Abwehr | ||
07/2011 - 06/2012 | Atlético El Vigía | Abwehr | ||
07/2010 - 06/2011 | Portuguesa FC | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2010 | Llaneros de Guanare | Abwehr | ||
01/2006 - 06/2007 | Carabobo FC | Abwehr | ||
07/2005 - 12/2005 | Mineros de Guayana | Abwehr | ||
07/2004 - 06/2005 | Deportivo Italmaracaibo | Abwehr | ||
01/2004 - 06/2004 | Mineros de Guayana | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera División | 61 | 3 | 52 | 9 | 7 | 19 | 1 | 2 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 63 | 3 | 53 | 10 | 8 | 19 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |