Vereinsstationen als Spieler
07/2001 - 06/2002 | Marsala | Mittelfeld | ||
01/2000 - 06/2000 | US Arsenaltaranto | Mittelfeld | ||
07/1999 - 12/1999 | US Palermo | Mittelfeld | ||
07/1997 - 06/1999 | Marsala | Mittelfeld | ||
07/1996 - 06/1997 | US Palermo | Mittelfeld | ||
07/1995 - 06/1996 | Calcio Catania | Mittelfeld | ||
07/1990 - 06/1995 | Trapani Calcio | Mittelfeld | ||
07/1988 - 06/1990 | Acireale | Mittelfeld | ||
07/1982 - 06/1984 | Marsala | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 13 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 14 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |