Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Süd | 2006/2007 | 1. FC Kaiserslautern II | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RL Süd | 2005/2006 | 1. FC Kaiserslautern II | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RL Süd | 2003/2004 | 1. FC Kaiserslautern II | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RL Süd | 2002/2003 | SV Darmstadt 98 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RL Süd | 2001/2002 | SV Darmstadt 98 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RL Süd | 2000/2001 | SV Darmstadt 98 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RL Süd | 1999/2000 | SV Darmstadt 98 | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RL Süd | 1998/1999 | Kickers Offenbach | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 50 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Süd (1994-2012) | 148 | 0 | 146 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | » RL Süd-Spiele | |||
∑ | 215 | 0 | 211 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |