Vereinsstationen als Trainer
07/2017 - 06/2019 | 1. FC Monheim | Co-Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
10/2020 - 10/2020 | 1. FC Monheim | Torhüter | ||
03/2019 - 03/2019 | 1. FC Monheim | Torhüter | ||
07/2012 - 06/2017 | 1. FC Monheim | Torhüter | ||
11/2011 - 06/2012 | Sportfreunde Lotte | Torhüter | ||
07/2010 - 06/2011 | Rot Weiss Ahlen | Torhüter | ||
07/2008 - 06/2010 | Rot-Weiss Essen | Torhüter | ||
07/2007 - 06/2008 | Rot-Weiß Erfurt | Torhüter | ||
07/2005 - 06/2007 | Rot-Weiss Essen | Torhüter | ||
07/2002 - 06/2005 | 1. FC Köln II | Torhüter | ||
07/2000 - 06/2002 | Bayer Leverkusen [A-Junioren] | Torhüter | ||
07/1999 - 06/2000 | Bayer Leverkusen [B-Junioren] | Torhüter | ||
07/1998 - 06/1999 | KFC Uerdingen 05 [B-Junioren] | Torhüter | ||
07/1997 - 06/1998 | KFC Uerdingen 05 [C-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
3. Liga | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 76 | 0 | 75 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Regionalliga West | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » RL West-Spiele | |||
Oberliga Niederrhein | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » OL Niederr.-Spiele | |||
∑ | 154 | 0 | 152 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |