Vereinsstationen als Spieler
07/2016 - 06/2018 | Municipal Grecia | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | Real España | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | Xelaju MC | Sturm | ||
07/2010 - 06/2012 | Deportivo Saprissa | Sturm | ||
01/2009 - 06/2010 | Brujas de Escazú | Mittelfeld | ||
01/2008 - 12/2008 | Municipal Liberia | Mittelfeld | ||
07/2007 - 12/2007 | Puntarenas FC | Mittelfeld | ||
01/2005 - 06/2007 | Deportivo Saprissa | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub-WM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Klub-WM-Spiele | |||
CONCACAF Champions Cup | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF CC-Spiele | |||
∑ | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Gold Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | » Gold Cup-Spiele | |||
∑ | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | » Alle Länderspiele |