Vereinsstationen als Spieler
02/2023 - 06/2024 | CSM Reşiţa | Abwehr | ||
07/2021 - 02/2023 | Dinamo Bucureşti | Abwehr | ||
07/2021 - 06/2022 | Dinamo Bucureşti II | Abwehr | ||
02/2020 - 06/2021 | CSM Reşiţa | Abwehr | ||
07/2019 - 02/2020 | Chindia Târgoviște | Abwehr | ||
07/2016 - 06/2019 | Dinamo Bucureşti | Abwehr | ||
01/2016 - 06/2016 | Rapid CFR Suceava | Abwehr | ||
07/2014 - 12/2015 | Dinamo Bucureşti II | Abwehr | ||
12/2014 - 06/2015 | Dinamo Bucureşti | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 | 29 | 0 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | » Liga 1-Spiele | |||
Cupa Romaniei | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Cupa-Spiele | |||
Cupa Ligii | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Cupa Ligii-Spiele | |||
∑ | 37 | 0 | 19 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U19] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |