Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2019 | ASV Neumarkt | Sturm | ||
07/2016 - 06/2018 | SV Seligenporten | Sturm | ||
03/2015 - 06/2016 | 1. FC Schweinfurt 05 | Sturm | ||
09/2013 - 12/2013 | Viktoria Aschaffenburg | Sturm | ||
01/2013 - 06/2013 | SV Seligenporten | Sturm | ||
08/2012 - 12/2012 | İstanbul Güngörenspor | Sturm | ||
07/2011 - 08/2012 | SpVgg Bayern Hof | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | 1. FC Schweinfurt 05 | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | SV Seligenporten | Sturm | ||
01/2008 - 12/2008 | Büyükçekmece Tepecikspor | Sturm | ||
07/2005 - 06/2007 | SpVgg Greuther Fürth II | Sturm | ||
07/2003 - 06/2005 | SpVgg Greuther Fürth [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Bayern | 37 | 1 | 12 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | » RL Bayern-Spiele | |||
Regionalliga-Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » RL Qual.-Spiele | |||
Bayernliga (1994-2012) | 16 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | » OL Bayern-Spiele | |||
∑ | 55 | 5 | 19 | 36 | 15 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 23 | 2 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | » BL SSW [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 24 | 2 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |