Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr. League | 1913/1914 | Preston North End | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1913/1914 | Oldham Athletic | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1912/1913 | Oldham Athletic | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1911/1912 | Oldham Athletic | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1910/1911 | Oldham Athletic | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 69 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
∑ | 69 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |