Vereinsstationen als Spieler
08/2012 - 12/2012 | Ferroviarios | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2012 | Monte Azul - SP | Mittelfeld | ||
01/2010 - 06/2010 | Inter de Santa Maria - RS | Mittelfeld | ||
01/2009 - 12/2009 | América - RN | Mittelfeld | ||
01/2008 - 12/2008 | Noroeste - SP | Mittelfeld | ||
07/2007 - 12/2007 | Corinthians - AL | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2007 | Académica de Coimbra | Mittelfeld | ||
08/2004 - 06/2005 | Vitória Guimarães | Mittelfeld | ||
01/2003 - 07/2004 | São Paulo FC | Mittelfeld | ||
01/2002 - 12/2002 | Internacional | Mittelfeld | ||
01/2000 - 12/2001 | São Paulo FC | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira Liga | 43 | 0 | 27 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Copa Libertadores | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Copa Mercosur | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | » Copa Mercos.-Spiele | |||
Série A | 27 | 0 | 23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | » Série A-Spiele | |||
∑ | 89 | 0 | 68 | 21 | 18 | 16 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM [U20] | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |