Vereinsstationen als Spieler
FC Blau Weiß Linz
Österreich
Sturm 07/2024 - 06/2025 |
#13 | |||
08/2023 - 06/2024 | Austria Wien | Sturm | ||
09/2022 - 08/2023 | FC Vizela | Sturm | ||
07/2021 - 08/2022 | LASK | Sturm | ||
08/2020 - 06/2021 | SKN St. Pölten | Sturm | ||
08/2020 - 08/2020 | LASK | Sturm | ||
07/2020 - 08/2020 | FC Liefering | Sturm | ||
07/2019 - 07/2020 | Wolfsberger AC | Sturm | ||
07/2016 - 06/2019 | FC Liefering | Sturm | ||
07/2015 - 06/2018 | RB Salzburg [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2014 - 06/2016 | RB Fussballakademie [U18] | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | RB Fussballakademie [U16] | Sturm | ||
08/2012 - 06/2013 | RB Fussballakademie [U15] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Conference League Qual. | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Bundesliga | 105 | 18 | 50 | 55 | 32 | 13 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Liga | 38 | 8 | 24 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
Relegation Bundesliga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Releg. BL-Spiele | |||
Primeira Liga | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Taça | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Taça-Spiele | |||
Taça da Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Taça da Liga-Spiele | |||
∑ | 183 | 30 | 89 | 94 | 60 | 17 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U17] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |