Vereinsstationen als Spieler
07/2018 - 06/2023 | Bristol Rovers | Mittelfeld | ||
01/2017 - 06/2018 | Shrewsbury Town | Sturm | ||
07/2016 - 01/2017 | Notts County | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | Newport County | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | Gateshead FC | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | Grimsby Town | Sturm | ||
04/2013 - 06/2013 | Aldershot Town | Sturm | ||
11/2012 - 03/2013 | York City | Sturm | ||
01/2011 - 11/2012 | Aldershot Town | Sturm | ||
07/2010 - 01/2011 | Tamworth FC | Sturm | ||
07/2006 - 12/2006 | Grantham | Mittelfeld | ||
07/2005 - 06/2006 | Leamington FC | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 28 | 7 | 20 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 133 | 15 | 106 | 27 | 39 | 14 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 110 | 13 | 88 | 22 | 39 | 6 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 295 | 36 | 233 | 62 | 94 | 24 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |