Vereinsstationen als Spieler
07/2010 - 06/2015 | San Marino Calcio | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2010 | AC Pavia | Abwehr | ||
01/2006 - 06/2007 | AC Ancona | Abwehr | ||
07/2005 - 12/2005 | AC Sangiovannese | Abwehr | ||
01/2005 - 06/2005 | SSD Città di Teramo | Abwehr | ||
07/2004 - 12/2004 | AC Sangiovannese | Abwehr | ||
07/2003 - 06/2004 | Aglianese Calcio | Abwehr | ||
07/2001 - 06/2003 | US Poggibonsi | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C Girone B | 30 | 0 | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Lega Pro 1° A | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | » Lega Pro 1 A-Spiele | |||
∑ | 66 | 0 | 61 | 5 | 3 | 14 | 2 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |