Vereinsstationen als Spieler
07/2017 - 12/2017 | FC Stumbras | Mittelfeld | ||
02/2017 - 06/2017 | FK Ufa | Mittelfeld | ||
07/2016 - 02/2017 | FK Neftekhimik | Mittelfeld | ||
07/2016 - 07/2016 | FK Ufa | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2016 | FK Torpedo Armavir | Mittelfeld | ||
07/2015 - 07/2015 | FK Ufa | Mittelfeld | ||
02/2015 - 06/2015 | FK Tyumen | Mittelfeld | ||
07/2014 - 02/2015 | FK Ufa | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2014 | FK Rostov | Mittelfeld | ||
12/2010 - 06/2012 | CSKA Moskva | Mittelfeld | ||
01/2010 - 12/2011 | CSKA Moskva 2 | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
A Lyga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » A Lyga-Spiele | |||
Premier Liga | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
1. Division | 41 | 2 | 32 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | » 1. Division-Spiele | |||
∑ | 53 | 2 | 33 | 20 | 19 | 8 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |