Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 1974 in Deutschland | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1973 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1972 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
Freundschaft | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |