Vereinsstationen als Trainer
12/2021 - 12/2021 | RB Leipzig | Trainer | ||
07/2021 - 12/2021 | RB Leipzig | Co-Trainer | ||
11/2019 - 09/2020 | 1. FSV Mainz 05 | Trainer | ||
07/2019 - 11/2019 | 1. FC Köln | Trainer | ||
07/2017 - 06/2019 | Jahn Regensburg | Trainer | ||
07/2016 - 06/2017 | RB Leipzig [A-Junioren] | Trainer | ||
07/2015 - 06/2016 | RB Leipzig | Co-Trainer | ||
02/2015 - 06/2015 | RB Leipzig | Trainer | ||
07/2014 - 02/2015 | RB Leipzig [B-Junioren] | Trainer | ||
07/2010 - 06/2014 | SpVgg Greuther Fürth [B-Junioren] | Trainer | ||
07/2002 - 06/2003 | SC 04 Schwabach | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1996 - 06/2002 | SC 04 Schwabach | Mittelfeld | ||
07/1989 - 06/1996 | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld | ||
07/1992 - 06/1994 | SpVgg Greuther Fürth II | Mittelfeld | ||
07/1986 - 06/1988 | 1. FC Nürnberg II | Mittelfeld | ||
07/1984 - 07/1986 | 1. FC Nürnberg [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
∑ | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |