Vereinsstationen als Spieler
Delfino Pescara
Italien
Sturm 07/2024 - 06/2025 |
#20 | |||
07/2024 - 07/2024 | SS Juve Stabia | Sturm | ||
01/2024 - 06/2024 | Novara Calcio | Sturm | ||
07/2021 - 01/2024 | SS Juve Stabia | Sturm | ||
01/2021 - 06/2021 | Imolese Calcio | Sturm | ||
09/2020 - 01/2021 | SS Juve Stabia | Sturm | ||
08/2018 - 08/2020 | Carrarese Calcio | Sturm | ||
07/2018 - 08/2018 | US Palermo | Sturm | ||
08/2017 - 06/2018 | Carrarese Calcio | Sturm | ||
07/2017 - 08/2017 | US Palermo | Sturm | ||
01/2017 - 06/2017 | Ascoli Picchio FC | Sturm | ||
01/2016 - 01/2017 | US Palermo | Sturm | ||
08/2015 - 01/2016 | Como Calcio | Sturm | ||
07/2014 - 08/2015 | US Palermo | Sturm | ||
07/2012 - 06/2015 | US Palermo [A-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 26 | 1 | 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone A | 77 | 11 | 55 | 22 | 48 | 3 | 0 | 0 | » Serie C / A-Spiele | |||
Serie C Girone B | 30 | 3 | 26 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Girone C | 73 | 10 | 49 | 24 | 46 | 4 | 0 | 0 | » Serie C / C-Spiele | |||
Serie C Playoff | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | » SC Playoff-Spiele | |||
∑ | 224 | 26 | 151 | 73 | 131 | 11 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Primavera Girone C [A-Jug.] | 16 | 10 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Primavera C [A-Jug.]-Spiele | |||
Primavera Playoff [A-Jug.] | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 18 | 11 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |