Vereinsstationen als Spieler
07/2012 - 06/2013 | FC Oberneuland | Mittelfeld | ||
04/2010 - 04/2011 | Werder Bremen II | Abwehr | ||
07/2008 - 06/2010 | Werder Bremen [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2007 - 06/2008 | Werder Bremen [B-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » 3. Liga-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 9 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
∑ | 12 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 31 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 35 | 3 | 29 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |