» Spielschema | Direkter Vergleich |
River Plate II |
Freitag, 4. Oktober 2019 15:00 Uhr |
Patronato de Paraná II |
---|---|---|
7:1
|
Tore | |
0 : 1 | Bruno Chávez 18. |
1 : 1 | Jeremías Rodríguez 23. |
2 : 1 | Matías Benítez 32. |
3 : 1 | Lucas Beltrán 62. |
4 : 1 | Tomás Galván 78. |
5 : 1 | Lucas Beltrán 84. |
6 : 1 | Elías López 86. |
7 : 1 | Elías López 90. |
River Camp (Ezeiza, BA / Argentinien) |