Spielschema | » Liveticker | Direkter Vergleich |
Glentoran FC |
Donnerstag, 2. Juli 2015 21:00 Uhr |
MŠK Žilina |
---|---|---|
1:4
|
Tore | |
---|---|
0 : 1 | Matej Jelić 13. |
0 : 2 | Jakub Paur 20. |
0 : 3 | Lukáš Čmelík 59. |
1 : 3 | Conor McMenamin 66. |
1 : 4 | Marcus Kane 81. / Eigentor |
90' | Spielende |
|
89' | Einwechslung William Oliveira (MŠK Žilina) |
|
89' | Auswechslung Matej Jelić (MŠK Žilina) |
|
85' | Gelbe Karte für Steven Gordon (Glentoran FC) |
|
82' | Einwechslung Stephen McAlorum (Glentoran FC) |
|
82' | Auswechslung Francis McCaffrey (Glentoran FC) |
|
81' | Eigentor durch Marcus Kane (Glentoran FC) |
|
78' | Einwechslung Nikolas Špalek (MŠK Žilina) |
|
78' | Auswechslung Lukáš Čmelík (MŠK Žilina) |
|
66' | Tor für Glentoran FC, Conor McMenamin |
|
63' | Einwechslung Jaroslav Mihalík (MŠK Žilina) |
|
63' | Auswechslung Jakub Paur (MŠK Žilina) |
|
63' | Einwechslung Jonathan Addis (Glentoran FC) |
|
63' | Auswechslung Jordan Stewart (Glentoran FC) |
|
59' | Tor für MŠK Žilina, Lukáš Čmelík |
|
52' | Gelbe Karte für Jordan Stewart (Glentoran FC) |
|
51' | Gelbe Karte für László Bénes (MŠK Žilina) |
|
46' | Anpfiff 2. Halbzeit |
|
45' | Ende 1. Halbzeit |
|
31' | Gelbe Karte für Steven McCullough (Glentoran FC) |
|
20' | Tor für MŠK Žilina, Jakub Paur |
|
19' | Gelbe Karte für Calum Birney (Glentoran FC) |
|
13' | Tor für MŠK Žilina, Matej Jelić |
|
1' | Spielbeginn |
|
|
Trainer: Eddie Patterson Trainer: Roy Coyle |
Trainer: Adrián Guľa Co-Trainer: Marian Zimen Co-Trainer: Ladislav Kubalík |
The Oval (Belfast / Nordirland) | ||
1.676 | ||
Jari Järvinen (Finnland) | ||
Sami Nykänen (Finnland) | ||
Jonas Turunen (Finnland) |