![]() |
![]() |
![]() |
# | Mannschaft | S | T | P |
---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 67:38 | 66 |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 60:34 | 65 |
3 | Energie Cottbus | 35 | 58:45 | 59 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 35 | 51:39 | 59 |
5 | Hansa Rostock | 34 | 47:41 | 54 |
6 | Viktoria Köln | 35 | 53:46 | 53 |
7 | SC Verl | 35 | 54:49 | 53 |
8 | FC Ingolstadt 04 | 35 | 66:58 | 51 |
9 | TSV 1860 München | 35 | 53:55 | 51 |
10 | Rot-Weiss Essen | 35 | 48:51 | 49 |
11 | Alemannia Aachen | 35 | 38:38 | 47 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 35 | 50:55 | 46 |
13 | Erzgebirge Aue | 35 | 48:61 | 46 |
14 | VfL Osnabrück | 35 | 43:49 | 45 |
15 | Borussia Dortmund II | 35 | 50:53 | 43 |
16 | Waldhof Mannheim | 35 | 38:42 | 40 |
17 | VfB Stuttgart II | 35 | 45:57 | 40 |
18 | Hannover 96 II | 35 | 49:67 | 33 |
19 | SV Sandhausen | 35 | 46:60 | 32 |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | 39:65 | 24 |
Aufstieg | |
Relegation | |
Abstieg |