England Championship Spiele gelb gelbrot rot
2004/2005 1 3 0 0
2003/2004 7 25 1 0
2002/2003 10 20 2 0
2001/2002 7 15 0 0
2000/2001 8 16 0 2
1999/2000 2 4 0 0
35 83 3 2
England FA Cup Spiele gelb gelbrot rot
2002/2003 2 7 0 0
2001/2002 1 4 0 0
3 11 - -
England League Cup Spiele gelb gelbrot rot
2005/2006 1 2 0 0
2004/2005 1 4 1 0
2003/2004 2 6 1 0
2002/2003 2 7 1 0
2001/2002 1 1 0 0
2000/2001 1 0 0 0
8 20 3 -
England League One Spiele gelb gelbrot rot
2005/2006 10 26 2 2
2004/2005 14 39 0 2
2003/2004 12 44 1 0
2002/2003 11 31 1 2
2001/2002 12 23 0 2
59 163 4 8
England League Two Spiele gelb gelbrot rot
2005/2006 14 43 1 1
2004/2005 15 36 2 4
29 79 3 5