Regionalliga Bayern | Spiele | |
---|---|---|
2019-2021 | 2 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2014/2015 | 3 | |
2013/2014 | 7 | |
2012/2013 | 4 | |
18 | ||
Bayernliga Nord | Spiele | |
2021/2022 | 2 | |
2019-2021 | 2 | |
2018/2019 | 4 | |
2017/2018 | 4 | |
2016/2017 | 4 | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 3 | |
20 | ||
Hessenliga | Spiele | |
2015/2016 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren DFB-Pokal | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Spiele | |
2014/2015 | 4 | |
4 | ||
A-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
1 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2014/2015 | 3 | |
3 | ||
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Spiele | |
2014/2015 | 2 | |
2 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2014/2015 | 2 | |
2 |