WM-Quali. Europa | Spiele | |
---|---|---|
2008/2009 | 4 | |
4 | ||
WM-Quali. Play-offs | Spiele | |
2009 | 1 | |
1 | ||
Freundschaft | Spiele | |
2006 | 1 | |
1 | ||
EM-Qualifikation | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2006/2007 | 3 | |
5 | ||
U17 WM | Spiele | |
2007 Südkorea | 3 | |
3 | ||
Champions League | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2009/2010 | 2 | |
2008/2009 | 3 | |
2007/2008 | 3 | |
2006/2007 | 3 | |
2005/2006 | 1 | |
14 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2009/2010 | 2 | |
2008/2009 | 1 | |
5 | ||
Europa League | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2009/2010 | 3 | |
2008/2009 | 2 | |
2007/2008 | 2 | |
2006/2007 | 2 | |
2005/2006 | 2 | |
13 | ||
UI-Cup | Spiele | |
2005/2006 | 1 | |
1 | ||
Ligue 1 | Spiele | |
2010/2011 | 16 | |
2009/2010 | 24 | |
2008/2009 | 25 | |
2007/2008 | 21 | |
2006/2007 | 20 | |
2005/2006 | 21 | |
2004/2005 | 23 | |
150 | ||
Ligue 2 | Spiele | |
2010/2011 | 6 | |
2009/2010 | 3 | |
2008/2009 | 2 | |
2007/2008 | 1 | |
2006/2007 | 4 | |
2005/2006 | 2 | |
2004/2005 | 3 | |
2003/2004 | 29 | |
50 | ||
Coupe de France | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2009/2010 | 1 | |
3 | ||
Coupe de la Ligue | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2009/2010 | 2 | |
2007/2008 | 2 | |
2006/2007 | 1 | |
2005/2006 | 2 | |
2004/2005 | 1 | |
10 |