Frauen EM-Quali Liga B | Spiele | |
---|---|---|
2024 | 1 | |
1 | ||
Frauen EM-Quali Liga C | Spiele | |
2024 | 1 | |
1 | ||
Regionalliga Südwest | Spiele | |
2024/2025 | 3 | |
3 | ||
Oberliga Baden-Württemberg | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
2020/2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
7 | ||
Frauen Champions League Qual. | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
1 | ||
Frauen Bundesliga | Spiele | |
2024/2025 | 7 | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 9 | |
2021/2022 | 7 | |
2020/2021 | 3 | |
2019/2020 | 13 | |
2018/2019 | 8 | |
2017/2018 | 6 | |
2016/2017 | 5 | |
2015/2016 | 10 | |
2014/2015 | 7 | |
2013/2014 | 3 | |
2012/2013 | 5 | |
94 | ||
Frauen 2. Bundesliga | Spiele | |
2019/2020 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
2 | ||
Frauen DFB-Pokal | Spiele | |
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 2 | |
2021/2022 | 1 | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 1 | |
2014/2015 | 1 | |
2012/2013 | 1 | |
9 | ||
Frauen 2. Bundesliga Süd (-2018) | Spiele | |
2015/2016 | 1 | |
2014/2015 | 1 | |
2012/2013 | 1 | |
3 |