WM-Quali. Europa | Spiele | |
---|---|---|
2012/2013 | 2 | |
2008/2009 | 2 | |
4 | ||
Freundschaft | Spiele | |
2014 | 1 | |
1 | ||
EM-Qualifikation | Spiele | |
2010/2011 | 2 | |
2006/2007 | 2 | |
U21 EM-Qualifikation | Spiele | |
2006 | 1 | |
2004/2005 | 2 | |
3 | ||
U19 EM | Spiele | |
2007 Österreich | 3 | |
3 | ||
Champions League | Spiele | |
2008/2009 | 1 | |
1 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2013/2014 | 1 | |
2010/2011 | 1 | |
2005/2006 | 1 | |
3 | ||
Europa League | Spiele | |
2014/2015 | 2 | |
2013/2014 | 1 | |
2012/2013 | 2 | |
2011/2012 | 1 | |
2010/2011 | 4 | |
2009/2010 | 4 | |
2008/2009 | 3 | |
2007/2008 | 4 | |
2005/2006 | 1 | |
22 | ||
Europa League Qual. | Spiele | |
2014/2015 | 1 | |
2013/2014 | 1 | |
2012/2013 | 1 | |
2011/2012 | 2 | |
2010/2011 | 1 | |
2009/2010 | 2 | |
2008/2009 | 1 | |
2007/2008 | 1 | |
2004/2005 | 1 | |
11 | ||
UI-Cup | Spiele | |
2005/2006 | 1 | |
1 | ||
Úrvalsdeild | Spiele | |
2014 | 15 | |
2013 | 16 | |
2012 | 18 | |
2011 | 19 | |
2010 | 18 | |
86 | ||
Bikar | Spiele | |
2010 | 1 | |
1 | ||
Eliteserien | Spiele | |
2012 | 1 | |
1 |