EM-Qualifikation | Spiele | |
---|---|---|
2002/2003 | 2 | |
U21 EM-Qualifikation | Spiele | |
2002/2003 | 1 | |
1 | ||
Champions League | Spiele | |
2003/2004 | 2 | |
2002/2003 | 2 | |
2001/2002 | 3 | |
1998/1999 | 1 | |
8 | ||
Champions League Qual. | Spiele | |
2003/2004 | 1 | |
2002/2003 | 1 | |
2001/2002 | 1 | |
1999/2000 | 1 | |
1998/1999 | 1 | |
5 | ||
Europa League | Spiele | |
2003/2004 | 1 | |
1 | ||
Europa League Qual. | Spiele | |
2002/2003 | 1 | |
1 | ||
EC Pokalsieger Qualifikation | Spiele | |
1997/1998 | 1 | |
1996/1997 | 1 | |
2 | ||
Primera División | Spiele | |
2003/2004 | 18 | |
18 |