U17 Freundschaft | Spiele | |
---|---|---|
2018 | 1 | |
1 | ||
3. Liga | Spiele | |
2024/2025 | 8 | |
2023/2024 | 11 | |
19 | ||
Regionalliga Südwest | Spiele | |
2023/2024 | 1 | |
2019/2020 | 4 | |
5 | ||
Oberliga Baden-Württemberg | Spiele | |
2017/2018 | 1 | |
2016/2017 | 2 | |
3 | ||
A-Junioren DFB-Pokal | Spiele | |
2018/2019 | 2 | |
2017/2018 | 1 | |
3 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2018/2019 | 6 | |
2017/2018 | 5 | |
11 | ||
B-Junioren Bundesliga West | Spiele | |
2018/2019 | 1 | |
2017/2018 | 2 | |
3 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2018/2019 | 9 | |
2017/2018 | 6 | |
15 |