Regionalliga Bayern | Spiele | |
---|---|---|
2024/2025 | 1 | |
2023/2024 | 5 | |
2019-2021 | 3 | |
2018/2019 | 5 | |
2017/2018 | 8 | |
2016/2017 | 2 | |
24 | ||
Bayernliga Nord | Spiele | |
2023/2024 | 2 | |
2022/2023 | 2 | |
2017/2018 | 1 | |
5 | ||
Bayernliga Süd | Spiele | |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 8 | |
2022/2023 | 5 | |
2017/2018 | 3 | |
2016/2017 | 9 | |
2015/2016 | 8 | |
2014/2015 | 2 | |
39 | ||
A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2017/2018 | 3 | |
3 | ||
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost | Spiele | |
2017/2018 | 1 | |
1 | ||
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | Spiele | |
2017/2018 | 6 | |
6 |